parcourir
Cet article décrit les prérequis pour connecter une Bridge ou une Tower Wattsense à un système de gestion technique des bâtiments (BMS / GTB).
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour connecter la Box Wattsense à une GTB existante :
| R = Requis - O = Optionnel - N/A = Non Applicable - (*) = voir commentaires | Checklist | Commentaires | ||
| Document | ||||
| Plan du réseau GTB | R | Cela permet d'identifier le meilleur emplacement de la Box | ||
| Connectivité | ||||
| GSM/3G/4G Test de la qualité du signal | R | Non rempli | À titre indicatif, utilisez votre téléphone portable comme référence : • Notez l'opérateur utilisé pour le test. • Vérifiez le nombre de barres de réseau de votre téléphone portable. • Vérifiez si vous pouvez accéder au site web sans problème. |
|
| Applicable uniquement au réseau IP | ||||
| Attribuer une adresse IP et un masque de réseau à la Box | R* | (*) Vérifiez auprès du responsable informatique du bâtiment afin d'obtenir ces informations | ||
| Accès internet via ethernet | O* | (*) Vérifiez auprès du responsable informatique du bâtiment pour obtenir l'adresse IP de la passerelle | ||
| Protocole utilisé sur le réseau principal GTB | ||||
| BACnet | ||||
| IP (Ethernet/RJ45) |
||||
| port BACnet (UDP) | R | • IP : le port UDP par défaut est 47808 (0xBAC0) | ||
| la BOX doit être sur le même réseau que BBMD | R | |||
| Configuration de la communication (Baud rate) |
N/A | (*) MS/TP: Vérifiez auprès de votre contact du support client Wattsense | ||
| Modbus | ||||
| IP (Ethernet/RJ45) |
RTU (RS485) |
|||
| Adresse esclave de tous les équipements | * | R | (*) Ceci est requis lorsque la passerelle Modbus TCP/IP <==> RTU est utilisée (par exemple Schneider EGX 150) | |
| Adresse IP et ports UDP de tous les équipements | R | N/A | Le port UDP par défaut est 502 | |
| Configuration des communications réseau | N/A | R | Obtenez le débit en bauds/la parité/les bits de données/le bit de stop de chaque réseau Modbus (contactez votre équipe technique responsable de la GTB) | |
| Liste des registres modbus | O | O | Informations requises pour la collecte des données. Veuillez nous les communiquer par e-mail à l'assistance : • Une liste (au format XLS, CSV ou texte) des points de données (propriétés) à récupérer. - Nom des variables - Adresse du registre - Format des données - Type d'accès - Fonction Modbus utilisée |
|
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ici.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.